ARTIKELGRÖSSE - New Era
New Era - MLB Herren Kappen 19Twenty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
| 6 7/8 | 21.625" | 54.9 cm |
| 7 | 22" | 55.8 cm |
| 7 1/8 | 22.375" | 56.8 cm |
| 7 1/4 | 22.75" | 57.7 cm |
| 7 3/8 | 23.125" | 58.7 cm |
| 7 1/2 | 23.5" | 59.6 cm |
| 7 5/8 | 23.875" | 60.6 cm |
| 7 3/4 | 24.25" | 61.5 cm |
| 7 7/8 | 24.625" | 62.5 cm |
| 8 | 25" | 63.5 cm |
| 8 1/8 | 25.375" | 64.5 cm |
| 8 1/4 | 25.75" | 65.4 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - MLB Herren Kappen 29Twenty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
| S | 7 1/4 | 22.75" | 57.7 cm |
| M | 7 3/8 | 23.125" | 58.7 cm |
| L | 7 1/2 | 23.5" | 59.6 cm |
| XL | 7 5/8 | 23.875" | 60.6 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - MLB Jugend Kappen 39Thirty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
| Toddler/Child | 6 | 19" | 48.2 cm |
| 6 1/8 | 19.375" | 49.2 cm |
| 6 1/4 | 19.75" | 50.1 cm |
| 6 3/8 | 20.125" | 51.1 cm |
| Child/Youth | 6 1/2 | 20.5" | 52 cm |
| 6 5/8 | 20.875" | 53 cm |
| 6 3/4 | 21.25" | 53.9 cm |
| 6 7/8 | 21.625" | 54.9 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - MLB Herren Kappen 39Thirty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
| S/M | | | 6 7/8 | 21.625" | 54.9 cm |
| | 7 | 22" | 55.8 cm |
| | 7 1/8 | 22.375" | 56.8 cm |
| M/L | | 7 1/4 | 22.75" | 57.7 cm |
| | 7 3/8 | 23.125" | 58.7 cm |
| | 7 1/2 | 23.5" | 59.6 cm |
| L/XL | 7 5/8 | 23.875" | 60.6 cm |
| | 7 3/4 | 24.25" | 61.5 cm |
| | 7 7/8 | 24.625" | 62.5 cm |
| | 8 | 25" | 63.5 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - MLB Damen Kappen 59Fifty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
| 6 7/8 | 21.625" | 54.9 cm |
| 7 | 22" | 55.8 cm |
| 7 1/8 | 22.375" | 56.8 cm |
| 7 1/4 | 22.75" | 57.7 cm |
| 7 3/8 | 23.125" | 58.7 cm |
| 7 1/2 | 23.5" | 59.6 cm |
| 7 5/8 | 23.875" | 60.6 cm |
| 7 3/4 | 24.25" | 61.5 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Die 59FIFTY® Kappe New Era Unterschrift Fitted Cap. Es ist eine strukturierte Kappe mit einem
flachen Schirm, die die Fähigkeit zur Kurve hat. Die 59FIFTY® Kappe hat eine volle Krone und
sechs Flügeln. Die Kappe hat acht Zeilen des Visiers Nähte und eine Taste auf der Oberseite.
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - MLB Jugend Kappen 59Fifty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
| 6 | 19" | 48.2 cm |
| 6 3/8 | 20.125" | 51.1 cm |
| 6 1/2 | 20.5" | 52 cm |
| 6 5/8 | 20.875" | 53 cm |
| 6 3/4 | 21.25" | 53.9 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Die 59FIFTY® Kappe New Era Unterschrift Fitted Cap. Es ist eine strukturierte Kappe mit einem
flachen Schirm, die die Fähigkeit zur Kurve hat. Die 59FIFTY® Kappe hat eine volle Krone und
sechs Flügeln. Die Kappe hat acht Zeilen des Visiers Nähte und eine Taste auf der Oberseite.
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - MLB Herren Kappen 59Fifty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
| 6 7/8 | 21.625" | 54.9 cm |
| 7 | 22" | 55.8 cm |
| 7 1/8 | 22.375" | 56.8 cm |
| 7 1/4 | 22.75" | 57.7 cm |
| 7 3/8 | 23.125" | 58.7 cm |
| 7 1/2 | 23.5" | 59.6 cm |
| 7 5/8 | 23.875" | 60.6 cm |
| 7 3/4 | 24.25" | 61.5 cm |
| 7 7/8 | 24.625" | 62.5 cm |
| 8 | 25" | 63.5 cm |
| 8 1/8 | 25.375" | 64.5 cm |
| 8 1/4 | 25.75" | 65.4 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Die 59FIFTY® Kappe New Era Unterschrift Fitted Cap. Es ist eine strukturierte Kappe mit einem
flachen Schirm, die die Fähigkeit zur Kurve hat. Die 59FIFTY® Kappe hat eine volle Krone und
sechs Flügeln. Die Kappe hat acht Zeilen des Visiers Nähte und eine Taste auf der Oberseite.
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - MLB Damen Kappen 9Fifty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
One Size Fits Most | 6 7/8 | 21.625" | 54.9 cm |
| 7 | 22" | 55.8 cm |
| 7 1/8 | 22.375" | 56.8 cm |
| 7 1/4 | 22.75" | 57.7 cm |
| 7 3/8 | 23.125" | 58.7 cm |
| 7 1/2 | 23.5" | 59.6 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - MLB Jugend Kappen 9Fifty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
One Size Fits Most | 6 3/8 | 20.125" | 51.1 cm |
| 6 1/2 | 20.5" | 52 cm |
| 6 5/8 | 20.875" | 52 cm |
| 6 3/4 | 21.25" | 53.9 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - MLB Herren Kappen 9Fifty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
| S/M | | One Size Fits Most | 6 7/8 | 21.625" | 54.9 cm |
| 7 | 22" | 55.8 cm |
| M/L | 7 1/8 | 22.375" | 56.8 cm |
| 7 1/4 | 22.75" | 57.7 cm |
| 7 3/8 | 23.125" | 58.7 cm |
| 7 1/2 | 23.5" | 59.6 cm |
| 7 5/8 | 23.875" | 60.6 cm |
| 7 3/4 | 24.25" | 61.5 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - MLB Damen Kappen 9Forty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
One Size Fits Most | 6 7/8 | 21.625" | 54.9 cm |
| 7 | 22" | 55.8 cm |
| 7 1/8 | 22.375" | 56.8 cm |
| 7 1/4 | 22.75" | 57.7 cm |
| 7 3/8 | 23.125" | 58.7 cm |
| 7 1/2 | 23.5" | 59.6 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - MLB Jugend Kappen 9Forty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
| Infant | 6 | 19" | 48.2 cm |
| 6 1/8 | 19.375" | 49.2 cm |
| Toddler | 6 1/4 | 19.75" | 50.1 cm |
| 6 3/8 | 20.125" | 51.1 cm |
| Child | 6 1/2 | 20.5" | 52 cm |
| 6 5/8 | 20.875" | 53 cm |
| Youth | 6 3/4 | 21.25" | 53.9 cm |
| 6 7/8 | 21.625" | 54.9 cm |
| 7 | 22" | 55.8 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - MLB Herren Kappen 9Forty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
One Size Fits Most | 7 | 22" | 55.8 cm |
| 7 1/8 | 22.375" | 56.8 cm |
| 7 1/4 | 22.75" | 57.7 cm |
| 7 3/8 | 23.125" | 58.7 cm |
| 7 1/2 | 23.5" | 59.6 cm |
| 7 5/8 | 23.875" | 60.6 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - MLB Damen Kappen 9Twenty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
One Size Fits Most | 6 7/8 | 21.625" | 54.9 cm |
| 7 | 22" | 55.8 cm |
| 7 1/8 | 22.375" | 56.8 cm |
| 7 1/4 | 22.75" | 57.7 cm |
| 7 3/8 | 23.125" | 58.7 cm |
| 7 1/2 | 23.5" | 59.6 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - MLB Jugend Kappen 9Twenty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
| Infant | 6 | 19" | 48.2 cm |
| 6 1/8 | 19.375" | 49.2 cm |
| Toddler | 6 1/4 | 19.75" | 50.1 cm |
| 6 3/8 | 20.125" | 51.1 cm |
| Child | 6 1/2 | 20.5" | 52 cm |
| 6 5/8 | 20.875" | 53 cm |
| Youth | 6 3/4 | 21.25" | 53.9 cm |
| 6 7/8 | 21.625" | 54.9 cm |
| 7 | 22" | 55.8 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - MLB Herren Kappen 9Twenty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
One Size Fits Most | 7 | 22" | 55.8 cm |
| 7 1/8 | 22.375" | 56.8 cm |
| 7 1/4 | 22.75" | 57.7 cm |
| 7 3/8 | 23.125" | 58.7 cm |
| 7 1/2 | 23.5" | 59.6 cm |
| 7 5/8 | 23.875" | 60.6 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - NBA Herren Kappen 39Thirty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
| S/M | 6 7/8 - 7 1/4 | 21.625" - 22.75" | 54.9 cm - 57.7 cm |
| M/L | 7 1/4 - 7 5/8 | 22.75" - 23.875" | 57.7 cm - 60.6 cm |
| L/XL | 7 5/8 - 8 | 23.875"" - 25" | 60.6 cm - 63.5 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - NBA Herren Kappen 59Fifty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
| 6 7/8 | 21.625" | 54.9 cm |
| 7 | 22" | 55.8 cm |
| 7 1/8 | 22.375" | 56.8 cm |
| 7 1/4 | 22.75" | 57.7 cm |
| 7 3/8 | 23.125" | 58.7 cm |
| 7 1/2 | 23.5" | 59.6 cm |
| 7 5/8 | 23.875" | 60.6 cm |
| 7 3/4 | 24.25" | 61.5 cm |
| 7 7/8 | 24.625" | 62.5 cm |
| 8 | 25" | 63.5 cm |
| 8 1/8 | 25.375" | 64.5 cm |
| 8 1/4 | 25.75" | 65.4 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Die 59FIFTY® Kappe New Era Unterschrift Fitted Cap. Es ist eine strukturierte Kappe mit einem
flachen Schirm, die die Fähigkeit zur Kurve hat. Die 59FIFTY® Kappe hat eine volle Krone und
sechs Flügeln. Die Kappe hat acht Zeilen des Visiers Nähte und eine Taste auf der Oberseite.
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - NBA Herren Kappen 9Fifty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
| S/M | | One Size Fits Most | 6 7/8 | 21.625" | 54.9 cm |
| 7 | 22" | 55.8 cm |
| M/L | 7 1/8 | 22.375" | 56.8 cm |
| 7 1/4 | 22.75" | 57.7 cm |
| 7 3/8 | 23.125" | 58.7 cm |
| 7 1/2 | 23.5" | 59.6 cm |
| 7 5/8 | 23.875" | 60.6 cm |
| 7 3/4 | 24.25" | 61.5 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - NFL Herren Kappen 19Twenty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
| 6 7/8 | 21.625" | 54.9 cm |
| 7 | 22" | 55.8 cm |
| 7 1/8 | 22.375" | 56.8 cm |
| 7 1/4 | 22.75" | 57.7 cm |
| 7 3/8 | 23.125" | 58.7 cm |
| 7 1/2 | 23.5" | 59.6 cm |
| 7 5/8 | 23.875" | 60.6 cm |
| 7 3/4 | 24.25" | 61.5 cm |
| 7 7/8 | 24.625" | 62.5 cm |
| 8 | 25" | 63.5 cm |
| 8 1/8 | 25.375" | 64.5 cm |
| 8 1/4 | 25.75" | 65.4 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - NFL Herren Kappen 29Twenty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
| S | 7 1/4 | 22.75" | 57.7 cm |
| M | 7 3/8 | 23.125" | 58.7 cm |
| L | 7 1/2 | 23.5" | 59.6 cm |
| XL | 7 5/8 | 23.875" | 60.6 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - NFL Jugend Kappen 39Thirty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
| Toddler/Child | 6 | 19" | 48.2 cm |
| 6 1/8 | 19.375" | 49.2 cm |
| 6 1/4 | 19.75" | 50.1 cm |
| 6 3/8 | 20.125" | 51.1 cm |
| Child/Youth | 6 1/2 | 20.5" | 52 cm |
| 6 5/8 | 20.875" | 53 cm |
| 6 3/4 | 21.25" | 53.9 cm |
| 6 7/8 | 21.625" | 54.9 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - NFL Herren Kappen 39Thirty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
| S/M | | | 6 7/8 | 21.625" | 54.9 cm |
| | 7 | 22" | 55.8 cm |
| | 7 1/8 | 22.375" | 56.8 cm |
| M/L | | 7 1/4 | 22.75" | 57.7 cm |
| | 7 3/8 | 23.125" | 58.7 cm |
| | 7 1/2 | 23.5" | 59.6 cm |
| L/XL | 7 5/8 | 23.875" | 60.6 cm |
| | 7 3/4 | 24.25" | 61.5 cm |
| | 7 7/8 | 24.625" | 62.5 cm |
| | 8 | 25" | 63.5 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - NFL Damen Kappen 59Fifty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
| 6 7/8 | 21.625" | 54.9 cm |
| 7 | 22" | 55.8 cm |
| 7 1/8 | 22.375" | 56.8 cm |
| 7 1/4 | 22.75" | 57.7 cm |
| 7 3/8 | 23.125" | 58.7 cm |
| 7 1/2 | 23.5" | 59.6 cm |
| 7 5/8 | 23.875" | 60.6 cm |
| 7 3/4 | 24.25" | 61.5 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Die 59FIFTY® Kappe New Era Unterschrift Fitted Cap. Es ist eine strukturierte Kappe mit einem
flachen Schirm, die die Fähigkeit zur Kurve hat. Die 59FIFTY® Kappe hat eine volle Krone und
sechs Flügeln. Die Kappe hat acht Zeilen des Visiers Nähte und eine Taste auf der Oberseite.
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - NFL Jugend Kappen 59Fifty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
| 6 | 19" | 48.2 cm |
| 6 3/8 | 20.125" | 51.1 cm |
| 6 1/2 | 20.5" | 52 cm |
| 6 5/8 | 20.875" | 53 cm |
| 6 3/4 | 21.25" | 53.9 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Die 59FIFTY® Kappe New Era Unterschrift Fitted Cap. Es ist eine strukturierte Kappe mit einem
flachen Schirm, die die Fähigkeit zur Kurve hat. Die 59FIFTY® Kappe hat eine volle Krone und
sechs Flügeln. Die Kappe hat acht Zeilen des Visiers Nähte und eine Taste auf der Oberseite.
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - NFL Herren Kappen 59Fifty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
| 6 7/8 | 21.625" | 54.9 cm |
| 7 | 22" | 55.8 cm |
| 7 1/8 | 22.375" | 56.8 cm |
| 7 1/4 | 22.75" | 57.7 cm |
| 7 3/8 | 23.125" | 58.7 cm |
| 7 1/2 | 23.5" | 59.6 cm |
| 7 5/8 | 23.875" | 60.6 cm |
| 7 3/4 | 24.25" | 61.5 cm |
| 7 7/8 | 24.625" | 62.5 cm |
| 8 | 25" | 63.5 cm |
| 8 1/8 | 25.375" | 64.5 cm |
| 8 1/4 | 25.75" | 65.4 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Die 59FIFTY® Kappe New Era Unterschrift Fitted Cap. Es ist eine strukturierte Kappe mit einem
flachen Schirm, die die Fähigkeit zur Kurve hat. Die 59FIFTY® Kappe hat eine volle Krone und
sechs Flügeln. Die Kappe hat acht Zeilen des Visiers Nähte und eine Taste auf der Oberseite.
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - NFL Damen Kappen 9Fifty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
One Size Fits Most | 6 7/8 | 21.625" | 54.9 cm |
| 7 | 22" | 55.8 cm |
| 7 1/8 | 22.375" | 56.8 cm |
| 7 1/4 | 22.75" | 57.7 cm |
| 7 3/8 | 23.125" | 58.7 cm |
| 7 1/2 | 23.5" | 59.6 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - NFL Jugend Kappen 9Fifty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
One Size Fits Most | 6 3/8 | 20.125" | 51.1 cm |
| 6 1/2 | 20.5" | 52 cm |
| 6 5/8 | 20.875" | 52 cm |
| 6 3/4 | 21.25" | 53.9 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - NFL Herren Kappen 9Fifty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
| S/M | | One Size Fits Most | 6 7/8 | 21.625" | 54.9 cm |
| 7 | 22" | 55.8 cm |
| M/L | 7 1/8 | 22.375" | 56.8 cm |
| 7 1/4 | 22.75" | 57.7 cm |
| 7 3/8 | 23.125" | 58.7 cm |
| 7 1/2 | 23.5" | 59.6 cm |
| 7 5/8 | 23.875" | 60.6 cm |
| 7 3/4 | 24.25" | 61.5 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - NFL Jugend Kappen 9Forty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
| Infant | 6 | 19" | 48.2 cm |
| 6 1/8 | 19.375" | 49.2 cm |
| Toddler | 6 1/4 | 19.75" | 50.1 cm |
| 6 3/8 | 20.125" | 51.1 cm |
| Child | 6 1/2 | 20.5" | 52 cm |
| 6 5/8 | 20.875" | 53 cm |
| Youth | 6 3/4 | 21.25" | 53.9 cm |
| 6 7/8 | 21.625" | 54.9 cm |
| 7 | 22" | 55.8 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - NFL Herren Kappen 9Forty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
One Size Fits Most | 7 | 22" | 55.8 cm |
| 7 1/8 | 22.375" | 56.8 cm |
| 7 1/4 | 22.75" | 57.7 cm |
| 7 3/8 | 23.125" | 58.7 cm |
| 7 1/2 | 23.5" | 59.6 cm |
| 7 5/8 | 23.875" | 60.6 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - NFL Jugend Kappen 9Twenty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
| Infant | 6 | 19" | 48.2 cm |
| 6 1/8 | 19.375" | 49.2 cm |
| Toddler | 6 1/4 | 19.75" | 50.1 cm |
| 6 3/8 | 20.125" | 51.1 cm |
| Child | 6 1/2 | 20.5" | 52 cm |
| 6 5/8 | 20.875" | 53 cm |
| Youth | 6 3/4 | 21.25" | 53.9 cm |
| 6 7/8 | 21.625" | 54.9 cm |
| 7 | 22" | 55.8 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - NFL Herren Kappen 9Twenty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
One Size Fits Most | 7 | 22" | 55.8 cm |
| 7 1/8 | 22.375" | 56.8 cm |
| 7 1/4 | 22.75" | 57.7 cm |
| 7 3/8 | 23.125" | 58.7 cm |
| 7 1/2 | 23.5" | 59.6 cm |
| 7 5/8 | 23.875" | 60.6 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - NHL Herren Kappen 39Thirty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
| S/M | | | 6 7/8 | 21.625" | 54.9 cm |
| | 7 | 22" | 55.8 cm |
| | 7 1/8 | 22.375" | 56.8 cm |
| M/L | | 7 1/4 | 22.75" | 57.7 cm |
| | 7 3/8 | 23.125" | 58.7 cm |
| | 7 1/2 | 23.5" | 59.6 cm |
| L/XL | 7 5/8 | 23.875" | 60.6 cm |
| | 7 3/4 | 24.25" | 61.5 cm |
| | 7 7/8 | 24.625" | 62.5 cm |
| | 8 | 25" | 63.5 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
New Era - NHL Herren Kappen 59Fifty
| Kappe Größe | Zoll | Zentimetern |
| 6 | 19" | 48 cm |
| 6 1/8 | 19.375" | 49.2 cm |
| 6 1/4 | 19.75" | 50.2 cm |
| 6 3/8 | 20.125" | 51 cm |
| 6 1/2 | 20.5" | 52 cm |
| 6 5/8 | 20.875" | 53 cm |
| 6 3/4 | 21.25" | 53.9 cm |
| 6 7/8 | 21.625" | 54.9 cm |
| 7 | 22" | 55.8 cm |
| 7 1/8 | 22.625" | 56.8 cm |
| 7 1/4 | 22.75" | 57.7 cm |
| 7 3/8 | 23.125" | 58.7 cm |
| 7 1/2 | 23.5" | 59.6 cm |
| 7 5/8 | 23.875" | 60.6 cm |
| 7 3/4 | 24.25" | 61.5 cm |
| 7 7/8 | 24.625" | 62.5 cm |
* 1" (Zoll) = 2,54 cm
* Alle Messungen unterliegen leichten Abweichungen.
* Letzte Änderung dieser Größentabelle September 2013.
ARTIKELGRÖSSE